Back to Dashboard
Total Requests
287.80M
Total Tokens
4.85T
Total Cost
$3.60M
Cache Rate
1.1%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| google/gemini-3-flash-preview | 47.70M | 16.6% |
| google/gemini-2.5-flash | 28.95M | 10.1% |
| tngtech/deepseek-r1t2-chimera:free | 23.86M | 8.3% |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | 22.41M | 7.8% |
| google/gemini-3.7-flash | 20.29M | 7.0% |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 16.45M | 5.7% |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 16.30M | 5.7% |
| google/gemini-3.5-flash | 11.91M | 4.1% |
| google/gemini-3.6-flash | 9.80M | 3.4% |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 7.17M | 2.5% |
| google/gemini-3-pro-preview | 7.00M | 2.4% |
| openai/gpt-5.6-luna | 4.55M | 1.6% |
| anthropic/claude-sonnet-5 | 4.17M | 1.4% |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | 3.88M | 1.3% |
| xiaomi/mimo-v2.5 | 3.72M | 1.3% |
| openai/gpt-5.4 | 3.65M | 1.3% |
| google/gemini-2.0-flash-001 | 3.49M | 1.2% |
| google/gemini-2.5-pro | 3.41M | 1.2% |
| google/gemini-2.5-flash-lite | 2.86M | 1.0% |
| deepseek/deepseek-v3.2 | 2.76M | 1.0% |
