Back to Dashboard
Total Requests
829.14M
Total Tokens
7.02T
Total Cost
$3.40M
Cache Rate
0.6%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| typesafe/jev-1.13 | 375.98M | 45.3% |
| google/gemini-3-flash-preview | 58.99M | 7.1% |
| google/gemini-2.5-flash | 36.60M | 4.4% |
| google/gemini-3.7-flash | 32.22M | 3.9% |
| tngtech/deepseek-r1t2-chimera:free | 23.87M | 2.9% |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b:free | 22.43M | 2.7% |
| deepseek/deepseek-v4-pro | 18.59M | 2.2% |
| deepseek/deepseek-v4-flash | 16.29M | 2.0% |
| google/gemini-3.5-flash | 12.96M | 1.6% |
| google/gemini-3.6-flash | 10.55M | 1.3% |
| google/gemini-3.1-flash-lite | 8.13M | 1.0% |
| ~typesafe/jev-latest | 7.73M | 0.9% |
| google/gemini-3-pro-preview | 7.03M | 0.8% |
| openai/gpt-5.6-luna | 6.66M | 0.8% |
| anthropic/claude-haiku-4.5 | 4.40M | 0.5% |
| anthropic/claude-sonnet-5 | 4.06M | 0.5% |
| google/gemini-2.5-flash-lite | 4.06M | 0.5% |
| xiaomi/mimo-v2.5 | 3.51M | 0.4% |
| deepseek/deepseek-v4.1-flash | 3.29M | 0.4% |
| google/gemini-2.5-pro | 3.07M | 0.4% |
