Back to Dashboard
Total Requests
645.97M
Total Tokens
38.30T
Total Cost
$33.45M
Cache Rate
0.8%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| claude-haiku-4-5-20251001 | 147.21M | 22.8% |
| claude-opus-4-6 | 122.04M | 18.9% |
| claude-sonnet-4-6 | 109.70M | 17.0% |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 71.23M | 11.0% |
| claude-opus-4-7 | 40.94M | 6.3% |
| claude-opus-4-5-20251101 | 20.49M | 3.2% |
| claude-sonnet-4-20250514 | 12.83M | 2.0% |
| claude-sonnet-4-5 | 8.20M | 1.3% |
| claude-opus-4-5 | 1.97M | 0.3% |
| claude-haiku-4-5 | 1.81M | 0.3% |
| claude-4-opus-20250514 | 1.48M | 0.2% |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 1.09M | 0.2% |
| claude-sonnet-4-0 | 972.91K | 0.2% |
| anthropic/claude-sonnet-4.6 | 675.48K | 0.1% |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | 614.11K | 0.1% |
| claude-3-7-sonnet-latest | 354.66K | 0.1% |
| claude-3-5-haiku-latest | 299.44K | 0.0% |
| claude-opus-4-20250514 | 294.39K | 0.0% |
| claude-3-haiku-20240307 | 266.02K | 0.0% |
| claude-opus-4-1-20250805 | 241.81K | 0.0% |
