Back to Dashboard
Total Requests
1.65B
Total Tokens
101.25T
Total Cost
$138.59M
Cache Rate
0.7%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| claude-sonnet-4-6 | 326.85M | 19.8% |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 274.42M | 16.6% |
| claude-sonnet-5 | 164.76M | 10.0% |
| claude-opus-4-6 | 163.97M | 9.9% |
| claude-opus-4-8 | 149.25M | 9.1% |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 110.75M | 6.7% |
| claude-opus-4-7 | 85.10M | 5.2% |
| claude-opus-5 | 81.66M | 5.0% |
| claude-fable-5 | 58.97M | 3.6% |
| claude-haiku-4-5 | 47.67M | 2.9% |
| claude-opus-5-5 | 33.82M | 2.1% |
| claude-sonnet-4-5 | 28.78M | 1.7% |
| claude-opus-4-5-20251101 | 19.72M | 1.2% |
| claude-sonnet-4-20250514 | 15.68M | 1.0% |
| claude-fable-5-1 | 7.18M | 0.4% |
| deepseek-v4-flash | 4.67M | 0.3% |
| claude-sonnet-5-5 | 3.54M | 0.2% |
| claude-opus-4-5 | 2.30M | 0.1% |
| claude-3-5-haiku-20241022 | 1.76M | 0.1% |
| claude-4-opus-20250514 | 1.67M | 0.1% |
