Back to Dashboard
Total Requests
67.81M
Total Tokens
1.91T
Total Cost
$2.57M
Cache Rate
2.2%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 9.79M | 14.4% |
| global.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 7.46M | 11.0% |
| amazon.titan-embed-text-v2:0 | 6.78M | 10.0% |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 6.35M | 9.4% |
| claude-sonnet-4-6 | 4.34M | 6.4% |
| claude-opus-4-6 | 3.93M | 5.8% |
| us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 3.64M | 5.4% |
| anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 3.57M | 5.3% |
| us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 3.16M | 4.7% |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 3.07M | 4.5% |
| anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 1.89M | 2.8% |
| deepseek.v3-v1:0 | 1.38M | 2.0% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1.34M | 2.0% |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1.16M | 1.7% |
| global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 1.07M | 1.6% |
| anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 1.05M | 1.5% |
| anthropic.claude-sonnet-4-6 | 1.05M | 1.5% |
| claude-opus-4-5-20251101 | 905.65K | 1.3% |
| claude-sonnet-4-20250514 | 796.15K | 1.2% |
| openai.gpt-oss-120b-1:0 | 479.60K | 0.7% |
