Back to Dashboard
Total Requests
334.28M
Total Tokens
15.67T
Total Cost
$23.77M
Cache Rate
0.5%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 79.76M | 23.9% |
| anthropic.claude-sonnet-4-6 | 42.09M | 12.6% |
| claude-sonnet-4-6 | 16.24M | 4.9% |
| global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 14.78M | 4.4% |
| global.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 14.57M | 4.4% |
| us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 14.26M | 4.3% |
| anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 13.78M | 4.1% |
| meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 12.58M | 3.8% |
| us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 12.24M | 3.7% |
| amazon.titan-embed-text-v2:0 | 11.61M | 3.5% |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 11.07M | 3.3% |
| anthropic.claude-opus-4-8 | 8.43M | 2.5% |
| anthropic.claude-opus-4-7 | 6.68M | 2.0% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 5.79M | 1.7% |
| global.anthropic.claude-opus-4-7 | 4.22M | 1.3% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-7 | 3.78M | 1.1% |
| claude-opus-4-7 | 3.44M | 1.0% |
| us.anthropic.claude-opus-4-7 | 2.84M | 0.8% |
| global.anthropic.claude-opus-4-8 | 2.42M | 0.7% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-8 | 2.35M | 0.7% |
