Back to Dashboard
Total Requests
330.38M
Total Tokens
18.69T
Total Cost
$24.65M
Cache Rate
0.5%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 65.40M | 19.8% |
| anthropic.claude-sonnet-4-6 | 51.59M | 15.6% |
| global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 16.06M | 4.9% |
| global.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 15.84M | 4.8% |
| us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 14.99M | 4.5% |
| claude-sonnet-4-6 | 13.16M | 4.0% |
| anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 12.80M | 3.9% |
| us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 12.79M | 3.9% |
| meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 12.61M | 3.8% |
| amazon.titan-embed-text-v2:0 | 12.55M | 3.8% |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 11.65M | 3.5% |
| anthropic.claude-opus-4-8 | 7.42M | 2.2% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 6.78M | 2.1% |
| anthropic.claude-opus-4-7 | 6.63M | 2.0% |
| global.anthropic.claude-opus-4-7 | 5.05M | 1.5% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-7 | 3.93M | 1.2% |
| claude-opus-4-7 | 3.48M | 1.1% |
| us.anthropic.claude-opus-4-7 | 3.06M | 0.9% |
| global.anthropic.claude-opus-4-8 | 2.85M | 0.9% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-8 | 2.32M | 0.7% |
