Back to Dashboard
Total Requests
915.56M
Total Tokens
48.75T
Total Cost
$52.77M
Cache Rate
0.5%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 182.88M | 20.0% |
| anthropic.claude-opus-4-8 | 181.33M | 19.8% |
| anthropic.claude-sonnet-4-6 | 163.21M | 17.8% |
| us.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 54.42M | 5.9% |
| amazon.titan-embed-text-v2:0 | 51.01M | 5.6% |
| us.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 45.63M | 5.0% |
| claude-sonnet-4-6 | 43.47M | 4.7% |
| meta.llama3-1-70b-instruct-v1:0 | 37.30M | 4.1% |
| anthropic.claude-haiku-4-5-20251001-v1:0 | 36.14M | 3.9% |
| global.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 33.29M | 3.6% |
| global.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 30.84M | 3.4% |
| eu.anthropic.claude-sonnet-4-6 | 29.32M | 3.2% |
| anthropic.claude-opus-4-7 | 15.40M | 1.7% |
| anthropic.claude-sonnet-4-5-20250929-v1:0 | 13.26M | 1.4% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-6-v1 | 12.95M | 1.4% |
| global.anthropic.claude-opus-4-8 | 12.02M | 1.3% |
| us.anthropic.claude-opus-4-8 | 10.32M | 1.1% |
| global.anthropic.claude-opus-4-7 | 9.63M | 1.1% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-8 | 9.29M | 1.0% |
| eu.anthropic.claude-opus-4-7 | 6.27M | 0.7% |
