Back to Dashboard
Total Requests
1.57B
Total Tokens
3.15T
Total Cost
$3.88M
Cache Rate
7.5%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| gpt-4o-mini | 377.79M | 24.1% |
| text-embedding-3-small | 205.66M | 13.1% |
| gpt-4.1-mini | 156.31M | 10.0% |
| gpt-4.1 | 106.87M | 6.8% |
| gpt-5-mini | 103.05M | 6.6% |
| gpt-5.4-mini | 88.02M | 5.6% |
| gpt-5-nano | 82.97M | 5.3% |
| gpt-4o | 67.76M | 4.3% |
| gpt-5.4-nano | 59.76M | 3.8% |
| text-embedding-3-large | 54.84M | 3.5% |
| text-embedding-ada-002 | 53.27M | 3.4% |
| gpt-4.1-nano | 50.12M | 3.2% |
| gpt-5.1-2025-11-13 | 27.18M | 1.7% |
| gpt-5 | 22.88M | 1.5% |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 22.32M | 1.4% |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | 22.01M | 1.4% |
| gpt-4.1-2025-04-14 | 18.32M | 1.2% |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | 16.96M | 1.1% |
| gpt-5-chat-latest | 16.94M | 1.1% |
| gpt-5.4 | 16.03M | 1.0% |
