Back to Dashboard
Total Requests
3.32B
Total Tokens
14.31T
Total Cost
$26.23M
Cache Rate
3.6%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| gpt-4o-mini | 603.79M | 18.2% |
| gpt-5-mini | 576.28M | 17.3% |
| text-embedding-3-small | 501.68M | 15.1% |
| gpt-5.4-mini | 264.05M | 7.9% |
| gpt-4.1 | 253.63M | 7.6% |
| gpt-4o | 173.42M | 5.2% |
| gpt-5.5 | 99.96M | 3.0% |
| gpt-5.1 | 85.13M | 2.6% |
| gpt-4.1-mini | 77.11M | 2.3% |
| gpt-5.4 | 75.79M | 2.3% |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | 62.57M | 1.9% |
| gpt-5-nano | 50.96M | 1.5% |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 35.34M | 1.1% |
| gpt-5.2 | 32.46M | 1.0% |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | 25.38M | 0.8% |
| gpt-5 | 25.32M | 0.8% |
| gpt-4.1-2025-04-14 | 23.88M | 0.7% |
| gpt-4o-2024-08-06 | 23.44M | 0.7% |
| gpt-5.4-nano | 15.83M | 0.5% |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | 13.24M | 0.4% |
