Back to Dashboard
Total Requests
8.81B
Total Tokens
62.67T
Total Cost
$72.33M
Cache Rate
4.6%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-3-small | 2.08B | 23.6% |
| gpt-5-mini | 1.94B | 22.0% |
| gpt-4o-mini | 1.44B | 16.3% |
| gpt-4.1 | 807.68M | 9.2% |
| gpt-5.4-mini | 781.95M | 8.9% |
| gpt-4o | 440.04M | 5.0% |
| gpt-5.1 | 280.07M | 3.2% |
| gpt-5.5 | 228.65M | 2.6% |
| gpt-4.1-mini | 206.06M | 2.3% |
| gpt-5.4 | 182.56M | 2.1% |
| gpt-5.4-nano-2026-03-17 | 135.95M | 1.5% |
| gpt-5.6-luna | 128.69M | 1.5% |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | 126.98M | 1.4% |
| gpt-5.2 | 99.51M | 1.1% |
| gpt-5-nano | 88.36M | 1.0% |
| gpt-4.1-2025-04-14 | 82.00M | 0.9% |
| gpt-4o-2024-08-06 | 65.44M | 0.7% |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | 62.53M | 0.7% |
| gpt-5.4-nano | 50.16M | 0.6% |
| gpt-5.4-2026-03-05 | 49.18M | 0.6% |
