Back to Dashboard
Total Requests
1.28B
Total Tokens
4.16T
Total Cost
$2.84M
Cache Rate
0.3%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 609.89M | 47.6% |
| gemini-2.5-flash-lite | 205.66M | 16.1% |
| gemini-2.5-flash | 173.00M | 13.5% |
| gemini-2.0-flash-001 | 126.84M | 9.9% |
| gemini-2.0-flash-lite | 29.35M | 2.3% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 28.57M | 2.2% |
| gemini-embedding-001 | 27.78M | 2.2% |
| gemini-2.5-pro | 14.73M | 1.1% |
| gemini-2.0-flash | 10.21M | 0.8% |
| gemini-3-flash-preview | 7.68M | 0.6% |
| claude-opus-4-6 | 5.51M | 0.4% |
| claude-haiku-4-5@20251001 | 3.99M | 0.3% |
| gemini-3-pro-preview | 3.41M | 0.3% |
| claude-sonnet-4-6 | 2.97M | 0.2% |
| claude-opus-4-5@20251101 | 2.38M | 0.2% |
| claude-sonnet-4-5@20250929 | 1.67M | 0.1% |
| gemini-3.1-pro-preview | 1.65M | 0.1% |
| gemini-2.0-flash-lite-001 | 1.28M | 0.1% |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 632.13K | 0.0% |
| gemini-3-pro-image-preview | 550.17K | 0.0% |
