Back to Dashboard
Total Requests
1.71B
Total Tokens
30.67T
Total Cost
$25.23M
Cache Rate
1.8%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 581.89M | 34.0% |
| gemini-3.1-flash-lite | 366.06M | 21.4% |
| gemini-2.5-flash-lite | 323.73M | 18.9% |
| gemini-2.5-flash | 145.17M | 8.5% |
| gemini-embedding-001 | 87.92M | 5.1% |
| gemini-3.6-flash | 82.83M | 4.8% |
| gemini-3.5-flash-lite | 79.57M | 4.7% |
| gemini-3-flash-preview | 58.66M | 3.4% |
| claude-opus-5-5 | 46.87M | 2.7% |
| gemini-3.8-flash | 46.87M | 2.7% |
| gemini-3.7-flash | 33.70M | 2.0% |
| claude-sonnet-5 | 30.05M | 1.8% |
| gemini-2.5-pro | 26.95M | 1.6% |
| claude-sonnet-5-5 | 16.55M | 1.0% |
| gemini-embedding-2 | 14.17M | 0.8% |
| claude-opus-5 | 12.12M | 0.7% |
| gemini-3.5-flash | 11.58M | 0.7% |
| claude-opus-4-8 | 7.96M | 0.5% |
| claude-sonnet-4-6 | 7.93M | 0.5% |
| gemini-3.1-pro-preview | 7.21M | 0.4% |
