Back to Dashboard
Total Requests
1.87B
Total Tokens
33.82T
Total Cost
$21.47M
Cache Rate
1.9%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 510.16M | 27.2% |
| gemini-2.5-flash-lite | 337.42M | 18.0% |
| gemini-3.1-flash-lite | 186.48M | 10.0% |
| gemini-3.6-flash | 144.04M | 7.7% |
| gemini-2.5-flash | 123.32M | 6.6% |
| gemini-embedding-001 | 110.56M | 5.9% |
| gemini-3.5-flash-lite | 100.96M | 5.4% |
| gemini-3-flash-preview | 63.03M | 3.4% |
| claude-opus-5 | 35.02M | 1.9% |
| gemini-2.0-flash-001 | 30.45M | 1.6% |
| gemini-3.7-flash | 23.38M | 1.2% |
| claude-sonnet-5 | 20.71M | 1.1% |
| gemini-3.8-flash | 15.84M | 0.8% |
| gemini-2.5-pro | 13.94M | 0.7% |
| claude-opus-4-8 | 12.41M | 0.7% |
| claude-sonnet-4-6 | 11.91M | 0.6% |
| gemini-3.1-pro-preview | 11.59M | 0.6% |
| gemini-embedding-2 | 9.61M | 0.5% |
| claude-haiku-4-5@20251001 | 8.11M | 0.4% |
| gemini-3.5-flash | 7.17M | 0.4% |
