Back to Dashboard
Total Requests
2.29B
Total Tokens
47.79T
Total Cost
$25.89M
Cache Rate
1.5%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 638.03M | 27.9% |
| gemini-3.1-flash-lite | 342.32M | 15.0% |
| gemini-2.5-flash-lite | 292.64M | 12.8% |
| gemini-3.6-flash | 267.23M | 11.7% |
| gemini-2.5-flash | 140.09M | 6.1% |
| gemini-embedding-001 | 110.41M | 4.8% |
| gemini-3-flash-preview | 96.59M | 4.2% |
| claude-opus-5-5 | 77.83M | 3.4% |
| gemini-3.8-flash | 58.02M | 2.5% |
| claude-sonnet-5 | 43.68M | 1.9% |
| gemini-3.5-flash-lite | 42.74M | 1.9% |
| gemini-embedding-2 | 20.39M | 0.9% |
| claude-sonnet-5-5 | 18.41M | 0.8% |
| gemini-2.5-pro | 16.95M | 0.7% |
| gemini-3.7-flash | 14.22M | 0.6% |
| gemini-3.1-pro-preview | 14.10M | 0.6% |
| gemini-3.5-flash | 13.87M | 0.6% |
| claude-sonnet-4-6 | 8.51M | 0.4% |
| claude-haiku-5-5 | 7.75M | 0.3% |
| claude-opus-5 | 7.61M | 0.3% |
