Back to Dashboard
Total Requests
10.90B
Total Tokens
35.30T
Total Cost
$25.22M
Cache Rate
0.5%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 5.24B | 48.0% |
| gemini-2.5-flash | 1.23B | 11.3% |
| gemini-2.5-flash-lite | 1.12B | 10.2% |
| gemini-2.0-flash-001 | 759.01M | 7.0% |
| gemini-embedding-001 | 435.28M | 4.0% |
| gemini-2.0-flash-lite | 166.65M | 1.5% |
| gemini-3-flash-preview | 164.44M | 1.5% |
| gemini-2.5-pro | 110.25M | 1.0% |
| gemini-embedding-2-preview | 102.59M | 0.9% |
| gemini-2.0-flash | 90.73M | 0.8% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 89.40M | 0.8% |
| claude-opus-4-6 | 41.34M | 0.4% |
| gemini-3.1-flash-lite | 26.50M | 0.2% |
| claude-sonnet-4-6 | 26.00M | 0.2% |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 21.36M | 0.2% |
| claude-haiku-4-5@20251001 | 20.43M | 0.2% |
| claude-sonnet-4-5@20250929 | 20.31M | 0.2% |
| gemini-embedding-2 | 20.08M | 0.2% |
| gemini-3.1-pro-preview | 19.74M | 0.2% |
| gemini-3-pro-preview | 11.10M | 0.1% |
