Back to Dashboard
Total Requests
8.70B
Total Tokens
19.07T
Total Cost
$19.24M
Cache Rate
0.3%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 4.15B | 47.7% |
| gemini-2.5-flash | 1.13B | 13.0% |
| gemini-2.5-flash-lite | 923.66M | 10.6% |
| gemini-2.0-flash-001 | 842.96M | 9.7% |
| gemini-embedding-001 | 276.16M | 3.2% |
| gemini-2.0-flash-lite | 164.17M | 1.9% |
| gemini-2.5-pro | 103.07M | 1.2% |
| gemini-embedding-2-preview | 90.03M | 1.0% |
| gemini-3-flash-preview | 87.30M | 1.0% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 68.42M | 0.8% |
| gemini-2.0-flash | 46.46M | 0.5% |
| claude-opus-4-6 | 33.79M | 0.4% |
| claude-sonnet-4-5@20250929 | 21.11M | 0.2% |
| claude-haiku-4-5@20251001 | 19.73M | 0.2% |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 16.94M | 0.2% |
| claude-sonnet-4-6 | 15.14M | 0.2% |
| claude-opus-4-5@20251101 | 9.93M | 0.1% |
| gemini-3.1-pro-preview | 9.07M | 0.1% |
| gemini-3-pro-preview | 8.99M | 0.1% |
| gemini-embedding-2 | 3.28M | 0.0% |
