Back to Dashboard
Total Requests
5.36B
Total Tokens
115.84T
Total Cost
$58.91M
Cache Rate
1.8%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 1.85B | 34.6% |
| gemini-2.5-flash-lite | 999.94M | 18.7% |
| gemini-3.1-flash-lite | 752.33M | 14.0% |
| gemini-3.6-flash | 457.20M | 8.5% |
| gemini-2.5-flash | 396.99M | 7.4% |
| gemini-embedding-001 | 309.99M | 5.8% |
| gemini-3.5-flash-lite | 228.58M | 4.3% |
| gemini-3-flash-preview | 198.56M | 3.7% |
| gemini-3.8-flash | 129.32M | 2.4% |
| claude-opus-5-5 | 113.97M | 2.1% |
| gemini-3.7-flash | 109.58M | 2.0% |
| claude-sonnet-5 | 93.68M | 1.7% |
| claude-opus-5 | 66.45M | 1.2% |
| gemini-2.5-pro | 56.23M | 1.0% |
| gemini-embedding-2 | 53.03M | 1.0% |
| gemini-2.0-flash-001 | 44.06M | 0.8% |
| claude-sonnet-4-6 | 37.16M | 0.7% |
| gemini-3.5-flash | 36.24M | 0.7% |
| gemini-3.1-pro-preview | 31.59M | 0.6% |
| claude-opus-4-8 | 28.87M | 0.5% |
