Back to Dashboard
Total Requests
5.26B
Total Tokens
102.72T
Total Cost
$67.09M
Cache Rate
1.8%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 1.63B | 31.0% |
| gemini-3.1-flash-lite | 896.51M | 17.1% |
| gemini-2.5-flash-lite | 785.46M | 14.9% |
| gemini-2.5-flash | 455.15M | 8.7% |
| gemini-3.5-flash-lite | 304.51M | 5.8% |
| gemini-embedding-001 | 287.84M | 5.5% |
| gemini-3.6-flash | 281.01M | 5.3% |
| gemini-3-flash-preview | 175.40M | 3.3% |
| gemini-3.7-flash | 92.07M | 1.8% |
| gemini-3.8-flash | 81.15M | 1.5% |
| claude-sonnet-5 | 78.96M | 1.5% |
| claude-opus-5 | 64.70M | 1.2% |
| gemini-2.0-flash-001 | 62.35M | 1.2% |
| gemini-2.5-pro | 61.36M | 1.2% |
| claude-opus-5-5 | 45.82M | 0.9% |
| gemini-embedding-2 | 34.87M | 0.7% |
| claude-sonnet-4-6 | 33.58M | 0.6% |
| gemini-3.1-pro-preview | 32.20M | 0.6% |
| claude-opus-4-8 | 28.64M | 0.5% |
| gemini-3.5-flash | 26.35M | 0.5% |
