Back to Dashboard
Total Requests
6.43B
Total Tokens
41.45T
Total Cost
$40.41M
Cache Rate
1.1%
Model Usage Over Time
Model Breakdown
| Model | Requests | Share |
|---|---|---|
| text-embedding-005 | 2.05B | 31.9% |
| gemini-2.5-flash | 1.40B | 21.8% |
| gemini-embedding-001 | 848.75M | 13.2% |
| gemini-2.5-flash-lite | 822.63M | 12.8% |
| gemini-3.1-flash-lite | 449.38M | 7.0% |
| gemini-3-flash-preview | 204.80M | 3.2% |
| gemini-2.0-flash-001 | 147.06M | 2.3% |
| gemini-embedding-2 | 55.50M | 0.9% |
| gemini-2.0-flash | 54.36M | 0.8% |
| claude-opus-4-8 | 49.94M | 0.8% |
| gemini-2.5-pro | 41.77M | 0.7% |
| claude-opus-4-6 | 32.41M | 0.5% |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 29.17M | 0.5% |
| claude-sonnet-4-6 | 28.52M | 0.4% |
| gemini-3.5-flash-lite | 27.52M | 0.4% |
| gemini-3.1-pro-preview | 27.11M | 0.4% |
| claude-haiku-4-5@20251001 | 26.20M | 0.4% |
| gemini-2.0-flash-lite | 15.14M | 0.2% |
| gemini-3.5-flash | 13.16M | 0.2% |
| gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | 7.24M | 0.1% |
